序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 戶 |
1 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=600m3/h | 3套 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 |
2 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=1000m3/h | 1套 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 |
3 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=800m3/h | 2套 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 |
4 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=500m3/h | 2套 | 越南青化高爐鉻鐵股份有限公司 |
5 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=400m3/h | 2套 | 肥城石橫泰順軋鋼有限責(zé)任公司 |
6 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=120m3/h | 1套 | 肥城石橫泰順軋鋼有限責(zé)任公司 |
7 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=200m3/h | 2套 | 肥城石橫泰順軋鋼有限責(zé)任公司 |
8 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=300m3/h | 2套 | 蘇丹煉鋼廠 |
9 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=600m3/h | 2套 | 蘇丹煉鋼廠 |
10 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=400m3/h | 3套 | 蘇丹煉鋼廠 |
11 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=800m3/h | 2套 | 寧波煉鋼廠 |
12 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=400m3/h | 4套 | 寧波煉鋼廠 |
13 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=300m3/h | 3套 | 烏蘭浩特?zé)掍搹S |
14 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=600m3/h | 2套 | 烏蘭浩特?zé)掍搹S |
15 | 玻璃鋼冷卻塔 | Q=1000m3/h | 2套 | 烏蘭浩特?zé)掍搹S |
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 戶 |
1 | 自清洗過濾器 | Q=800m3/h | 1臺 | 肥城石橫泰順軋鋼有限責(zé)任公司 |
2 | 自清洗過濾器 | Q=120m3/h | 2臺 | 肥城石橫泰順軋鋼有限責(zé)任公司 |
3 | 全自動軟化水裝置 | Q=20-40m3/h | 2臺 | 肥城石橫泰順軋鋼有限責(zé)任公司 |
4 | 化學(xué)除油器 | Q=400m3/h | 4臺 | 蘇丹煉鋼廠 |
5 | 重力式無閥過濾器 | Q=75m3/h | 2臺 | 遼寧省盤錦市供水公司 |
6 | 去離子水處理系統(tǒng) | Q=5m3/h | 1臺 | 蘇丹煉鋼廠 |
7 | 中速過濾器 | Q=22m3/h | 2套 | 蘇丹煉鋼廠 |
8 | 全自動過濾器 | Q=30m3/h | 4套 | 蘇丹煉鋼廠 |
9 | 超濾裝置 | Q=80m3/h | 1套 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 |
10 | 全自動過濾器 | Q=40m3/h | 3套 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 |
11 | 凈化水處理設(shè)備 | Q=100m3/h | 1套 | 山東榮城鋼簾線有限公司 |
12 | 深井水除鐵裝置 | Q=300m3/h | 3套 | 福星科技股份有限公司 |
13 | 離子棒 | Q=200m3/h | 3套 | 福星科技股份有限公司 |
14 | 凈水器/預(yù)沉器 | SFJCJ-2500 | 2套 | 寧波煉鋼廠 |
15 | 全自動過濾器 | GLQA-600 | 2套 | 寧波煉鋼廠 |
16 | 工業(yè)廢水處理系統(tǒng) | Q=15m3/h | 1套 | 寧波煉鋼廠 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 工程項(xiàng)目 | 用 戶 |
1 | 加藥裝置 | JY-A-I | 4套 |
| 新疆八一鋼鐵股份有限公司 |
2 | 加藥裝置 | JY-A-I | 4套 | 高爐工程 | 蘇丹煉鋼廠 |
3 | 加藥裝置 | JY、WA | 12套 | 轉(zhuǎn)爐、高爐 | 寧波煉鋼廠 |
4 | 加藥裝置 | JYG-C-0.6-1.2 | 1套 | 煉鋼、制氧 | 北京首特冶金工程設(shè)計(jì)有限公司 |
5 | 加藥裝置 | JY、WA | 8套 | 煉鋼、制氧 | 肥城石橫泰順軋鋼有限責(zé)任公司 |
6 | 加藥裝置 | JY、WA | 9套 | 煉鋼、高爐 | 河北新金鋼鐵有限公司 |
7 | 加藥裝置 | JY-A-I | 4套 | 高爐工程 | 重慶中冶賽迪公司 |
8 | 加藥裝置 | JY、WA | 4套 | 焦化工程 | 烏蘭浩特?zé)掍搹S |
9 | 磷酸鹽加藥裝置 | JSL | 2套 | 轉(zhuǎn)爐工程 | 安鋼集團(tuán)二軋廠 |
10 | 磷酸鹽加藥裝置 | JSL | 1套 | 150轉(zhuǎn)爐 | 安鋼集團(tuán)二軋廠 |
11 | 一體化加藥裝置 | GXCT-1000 | 2套 | 污泥處理 | 安陽永興鋼鐵有限公司 |
12 | 一體化加藥裝置 | GXCT-1000 | 2套 | 污泥處理 | 河北新金鋼鐵有限公司 |
13 | 一體化加藥裝置 | GXCT-1000 | 2套 | 污泥處理 | 河北文豐鋼鐵有限公司 |
15 | 一體化加藥裝置 | GXCT-1000 | 2套 | 污泥處理 | 邯鄲德億鋼鐵有限公司 |
16 | 加藥裝置 | JYW-1200 | 3套 | 高爐工程 | 河北縱橫鋼鐵有限公司 |
17 | 加藥裝置 | JY、WA | 6套 | 轉(zhuǎn)爐、制氧 | 河南朝陽鋼鐵有限公司 |
18 | 加藥裝置 | JY、WA | 3套 | 轉(zhuǎn)爐、制氧 | 河南華誠鋼鐵有限公司 |
19 | 加藥裝置 | JY、WA | 4套 | 轉(zhuǎn)爐、制氧 | 山西宏達(dá)鋼鐵有限公司 |
20 | 加藥裝置 | JY、WA | 5套 | 轉(zhuǎn)爐、制氧 | 山東巨能特鋼有限公司 |
21 | 加藥裝置 | JY、WA | 4套 | 轉(zhuǎn)爐、制氧 | 淄博齊林傅山鋼鐵有限公司 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 工程項(xiàng)目 | 用 戶 |
1 | 全自動軟化水設(shè)備 | 182/480E2-1200 | 3套 | 煉鋼工程 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 |
2 | 全自動軟化水設(shè)備 | 182/480E2-1200 | 2套 | 煉鋼工程 | 安陽永興鋼鐵有限公司 |
3 | 全自動軟化水設(shè)備 | JME2-900 | 4套 | 煉鋼工程 | 蘇丹煉鋼廠 |
4 | 全自動軟化水設(shè)備 | JME3-1500 | 2套 | 軋鋼工程 | 蘇丹煉鋼廠 |
5 | 全自動軟化水設(shè)備 | JME2-900 | 3套 | 煉鋼工程 | 寧波煉鋼廠 |
6 | 全自動軟化水設(shè)備 | JME3-1500 | 1套 | 煉鋼工程 | 寧波煉鋼廠 |
7 | 全自動軟化水設(shè)備 | JME2-900 | 3套 | 煉鋼工程 | 烏蘭浩特?zé)掍搹S |
8 | 全自動軟化水設(shè)備 | JME2-1200 | 2套 | 煉鋼工程 | 烏蘭浩特?zé)掍搹S |
9 | 全自動軟化水設(shè)備 | JMD2-1200 | 2套 | 煉鋼工程 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 |
10 | 全自動軟化水設(shè)備 | JMD3-1500 | 1套 | 煉鋼工程 | 邯鄲德億鋼鐵有限公司 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 用 戶 | 備 注 |
1 | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 9-19№8D | 26臺 | 太原伸華化工有限公司 |
|
2 | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 9-19№7D | 8臺 | 山億騰炭黑有限公司 |
|
3 | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 9-19№8D | 35臺 | 潿州終端炭黑廠 |
|
4 | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 9-17№8D | 10臺 | 上海立事化工實(shí)業(yè)公司 |
|
5 | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 9-2№11.2D | 8臺 | 蘇州寶化炭黑有限公司 |
|
6 | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 9-12№8D | 9臺 | 溫州三維集團(tuán) |
|
7 | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 9-26№14D | 6臺 | 上海博卡化工有限公司 |
|
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 工程項(xiàng)目 | 用 戶 |
1 | 含油廢水處理系統(tǒng) | Q=10m3/h | 2套 | 300MW機(jī)組 | 西安灞橋電廠 |
2 | 含油廢水處理系統(tǒng) | Q=5m3/h | 2套 | 350MW機(jī)組 | 內(nèi)蒙古海勃灣電廠 |
3 | 含油廢水處理系統(tǒng) | Q=10m3/h | 2套 | 350MW機(jī)組 | 錫林浩特第二發(fā)電廠 |
4 | 含油廢水處理系統(tǒng) | Q=40m3/h | 2套 | 350MW機(jī)組 | 新疆紅雁電池廠 |
5 | 含油廢水處理系統(tǒng) | Q=5m3/h | 1套 | 350MW機(jī)組 | 廣東東莞天明電廠 |
6 | 含油廢水處理系統(tǒng) | Q=5m3/h | 1套 | 600MW機(jī)組 | 上海外高橋電廠二期 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 用 戶 |
1 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=9000m3/d | 1套 |
| 山西省嵐縣污水處理廠 |
2 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=10000m3/d | 1套 |
| 河北省清苑污水處理廠 |
3 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=6000m3/d | 1套 |
| 湖北省沉湖污水處理廠 |
4 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=10000m3/d | 1套 |
| 宜興市污水處理廠 |
5 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=15000m3/d | 1套 |
| 江蘇省昆山污水處理公司 |
6 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=30000m3/d | 1套 |
| 通遼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水廠 |
7 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=20000m3/d | 1套 |
| 通遼市開魯縣污水處理廠 |
8 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=15000m3/d | 1套 |
| 常州市湟里污水處理公司 |
9 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=60000m3/d | 1套 |
| 四川南都縣污水處理廠 |
10 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=60000m3/d | 1套 |
| 惠州第七污水處理廠 |
11 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=60000m3/d | 1套 |
| 廣州開發(fā)區(qū)黃陂污水處理廠 |
12 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=15000m3/d | 1套 |
| 廣東新豐縣污水處理廠 |
13 | 市政污水處理系統(tǒng) | Q=25000m3/d | 1套 |
| 廣東韶關(guān)第二污水處理廠 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
用 戶 |
1 | 醫(yī)院污水處理設(shè)備 | Q=5m3/h | 1套 | 遼寧鐵法礦務(wù)局醫(yī)院 |
2 | 生活污水處理設(shè)備 | Q=10m3/h | 1套 | 北京石化研究院昌平基地 |
3 | 生活污水處理設(shè)備 | Q=3m3/h | 1套 | 北京青龍湖療養(yǎng)院 |
4 | 制藥廢水處理設(shè)備 | Q=10m3/h | 1套 | 山西安特生物制藥公司 |
5 | 工業(yè)廢水處理設(shè)備 | Q=80m3/h | 1套 | 青島一汽集團(tuán)公司 |
6 | 工業(yè)廢水處理設(shè)備 | Q=40m3/h | 1套 | 山東榮成鋼簾線有限公司 |
7 | 工業(yè)廢水處理設(shè)備 | Q=60m3/h | 1套 | 山東泰山染料有限公司 |
8 | 工業(yè)廢水處理設(shè)備 | Q=15m3/h | 1套 | 華豐方便面(成都)公司 |
9 | 工業(yè)廢水處理設(shè)備 | Q=10m3/h | 1套 | 華豐方便面(成都)公司 |
10 | 工業(yè)廢水處理設(shè)備 | Q=70m3/h | 2套 | 福星科技股份有限公司 |
11 | 高濃度制藥廢水 | Q=10m3/h | 2套 | 湖北百科藥業(yè)有限公司 |
12 | 工業(yè)廢水處理設(shè)備 | Q=100m3/h | 1套 | 湖北楚源精細(xì)華工集團(tuán) |
13 | 工業(yè)廢水處理設(shè)備 | Q=40m3/h | 1套 | 黃石東北冷機(jī)集團(tuán)公司 |
14 | 生活污水處理設(shè)備 | Q=15m3/h | 1套 | 黃石東北冷機(jī)集團(tuán)公司 |
15 | 生活污水處理設(shè)備 | Q=15m3/h | 2套 | 陜西鉛銅山鉛鋅礦 |
16 | 工業(yè)廢水處理設(shè)備 | Q=10m3/h | 1套 | 健力寶(西安)飲料公司 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 工程項(xiàng)目 | 用 戶 |
1 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-2 | 3套 | 生活污水 | 小浪底樞紐工程 |
2 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-3 | 3套 | 生活污水 | 小浪底樞紐工程 |
3 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-5 | 1套 | 生活污水 | 鄭州市公安學(xué)校 |
4 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-1 | 1套 | 生活污水 | 焦作公路局高速公路 |
5 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-2 | 2套 | 生活污水 | 焦作公路局高速公路 |
6 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-1 | 1套 | 生活污水 | 南陽抽水蓄能電站 |
7 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-20 | 1套 | 生活污水 | 喬寧房產(chǎn)公司 |
8 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-10 | 13套 | 生活污水 | 湖南湘萊高速公路 |
9 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 長常高速公路管理處 |
10 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-3 | 3套 | 生活污水 | 長常高速公路管理處 |
11 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-3 | 2套 | 生活污水 | 湖南優(yōu)質(zhì)良種繁殖場 |
12 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-5 | 1套 | 生活污水 | 長沙市中心血站 |
13 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 湖南康普制藥有限公司 |
14 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 湖南麓山制藥有限公司 |
15 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-3 | 1套 | 生活污水 | 長沙理工大學(xué)附屬醫(yī)院 |
16 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-5 | 1套 | 生活污水 | 湖南鐵路總公司 |
17 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 |
18 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-20 | 1套 | 生活污水 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 |
19 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-8 | 1套 | 生活污水 | 湖南通訊實(shí)業(yè)公司 |
21 | 地埋式污水處理設(shè)備 | WSZ-AO-10 | 1套 | 生活污水 | 湖南中非礦業(yè)公司 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 工程項(xiàng)目 | 用 戶 |
1 | 雙級反滲透 | 20D/H | 1套 | 制藥純水 | 湖北華強(qiáng)膠塞有限公司 |
2 | 雙級反滲透+EDI | 70D/H | 1套 | 高純水 | CTC晶湛(南昌)有限公司 |
3 | 雙級反滲透+EDI | 40D/H | 1套 | 高純水 | 衡陽科晶微電子有限公司 |
4 | 離子交換 | 5D/H | 1套 | 電鍍純水 | 中國人民解放軍5712廠 |
5 | 離子交換 | 10D/H | 1套 | 電鍍純水 | 湖北孝感紅林機(jī)械廠(066) |
6 | 離子交換 | 2D/H | 1套 | 電鍍純水 | 湖北襄樊漢江機(jī)械廠(510) |
7 | 離子交換 | 0.5D/H | 1套 | 電鍍純水 | 杭州點(diǎn)連接器材廠(825) |
8 | 離子交換 | 1D/H | 1套 | 電鍍純水 | 杭州點(diǎn)連接器材廠(825) |
9 | 雙級反滲透 | 20D/H | 1套 | 電鍍純水 | 株洲南航集團(tuán)公司(331) |
10 | 雙級反滲透 | 12D/H | 1套 | 電鍍純水 | 株洲南航集團(tuán)公司(331) |
11 | 雙級反滲透 | 2D/H | 1套 | 電鍍純水 | 杭州點(diǎn)連接器材廠(825) |
12 | 雙級反滲透 | 20D/H | 1套 | 電鍍純水 | 紅都機(jī)械廠 |
13 | 雙級反滲透 | 2D/H | 1套 | 電鍍純水 | 株洲608研究所 |
主要工程業(yè)績表
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)時(shí)間 | 水量(t/h) | 系統(tǒng)內(nèi)容 | 工程類型 |
1 | 安哥拉共和國DUNDO省凈水廠及取水工程 | 泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2012.03 | 840 | 安哥拉共和國社會住宅項(xiàng)目(SHP)經(jīng)濟(jì)房屋一期工程配套凈水廠及取水工程 | 供貨安裝調(diào)試 |
2 | 安哥拉共和國DUNDO省污水處理廠工程 | 泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2012.03 | 700 | 安哥拉共和國社會住宅項(xiàng)目(SHP)經(jīng)濟(jì)房屋一期工程配套污水處理廠 | 供貨安裝調(diào)試 |
3 | BLACK & VEATCH Vietnam DUYEN HAI 3 EXTENSION THERMAL POWER PLANT PROJECT原水預(yù)處理 | Vietnam DUYEN HAI 3 EXTENSION THERMAL POWER PLANT | 2015.08 | 600 | 混合絮凝沉淀過濾 | 供貨 |
4 | 伊朗LORDEGAN化肥項(xiàng)目原水處理 | Lordegan Urea Ferilizer Co. | 2016.03 | 1300 | 石灰澄清+流砂過濾+UF+RO | 設(shè)計(jì)供貨調(diào)試 |
5 | 印尼吉利普多二期2×135MW燃煤電站工程JENEPONTO 2×135MW(2×125MW NET OUTPUT)COAL FIRED POWER PLANT海水預(yù)處理成套設(shè)備及成套加藥裝置 | 浙江華業(yè)電力工程股份有限公司 | 2016.07 | 400 | 混合絮凝沉淀過濾系統(tǒng)及加藥系統(tǒng) | 供貨 |
6 | 克什克騰立和熱電廠3×130t/h高溫高壓熱電聯(lián)產(chǎn)新建工程水處理設(shè)備 | 克什克騰立和熱電廠 | 2016.07 | 240 | 石灰澄清+流砂過濾+UF+兩級RO+混床 | 設(shè)計(jì)供貨安裝調(diào)試 |
7 | 阿曼IBRI聯(lián)合循環(huán)燃機(jī)電站工程 工業(yè)廢水處理站設(shè)備 生活污水處理站設(shè)備 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 | 2016.10 |
25 4 |
中和絮凝沉淀 一體化污水處理 | 供貨 |
8 | 阿曼SOHAR 1700MW聯(lián)合循環(huán)燃機(jī)電站工程 工業(yè)廢水處理站設(shè)備 生活污水處理站設(shè)備 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 | 2016.11 |
25 4 |
中和絮凝沉淀 一體化污水處理 | 供貨 |
9 | 重慶理文造紙有限公司凈水廠二期工程 | 重慶理文造紙有限公司 | 2011.01 | 2500 | 混合絮凝沉淀 | 供貨安裝 |
10 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司廢水處理 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 2011.05 | 650 | 石灰投加、機(jī)械加速澄清、普通快濾 | 總包(EPC) |
11 | 雙城雀巢有限公司生產(chǎn)工藝用水除砷工程 | 雙城雀巢有限公司 | 2011.05 | 20 | 一級RO,工藝水除砷 | 總包(EPC) |
12 | 雙城雀巢有限公司生產(chǎn)四效水回用工程 | 雙城雀巢有限公司 | 2011.07 | 30 | 一級RO,回用鍋爐 | 總包(EPC) |
13 | 三門核電海水淡化預(yù)處理 | 中核集團(tuán)三門核電有限公司 | 2011.09 | 1500 | 混合絮凝沉淀 | 供貨 |
14 | 青島雀巢20噸/小時(shí)RO廢水回用系統(tǒng) | 青島雀巢有限公司 | 2011.10 | 20 | 一級RO+鈉離子軟化,回用鍋爐 | 總包(EPC) |
15 | 撫順礦業(yè)集團(tuán)頁巖油深加工示范項(xiàng)目廢水回用 | 撫順礦業(yè)集團(tuán) | 2012.04 | 2000 | 混合絮凝沉淀 | 供貨 |
16 | 山西信發(fā)化工有限公司工業(yè)廢水處理及中水回用系統(tǒng) | 信發(fā)山西信發(fā)化工有限公司 | 2012.06 | 50 | 混合絮凝沉淀+PCF孔隙調(diào)節(jié)性纖維過濾器 | 總包(EPC) |
17 | 山西信發(fā)化工有限公司原水處理系統(tǒng) | 信發(fā)山西信發(fā)化工有限公司 | 2012.06 | 2400 | 混合絮凝沉淀 | 總包(EPC) |
18 | 華電南寧分布式能源項(xiàng)目原水處理 | 華電南寧新能源有限公司 | 2012.08 | 1000 | 混合絮凝沉淀過濾污泥處理 | 供貨調(diào)試 |
19 | 山東海陽核電站海水淡化預(yù)處理 | 山東核電有限公司 | 2012.10 | 2700 | 混合絮凝沉淀過濾 | 供貨 |
20 | 吉林松花江熱電新建背壓2×40MW+1×50MW機(jī)組工程原水處理 | 吉林松花江熱電有限公司 | 2012.12 | 1100 | 混合絮凝沉淀 | 供貨調(diào)試 |
21 | 林西縣污水處理廠深度治理提標(biāo)改造及污泥無害化處理工程 | 林西縣污水處理廠 | 2013.05 | 1250 | 3萬噸/天市政污水處理廠,水解酸化+流化床,轉(zhuǎn)盤濾池+紫外消毒,污泥無害化處理、污泥發(fā)酵。 | 供貨安裝調(diào)試 |
22 | 賽得利(福建)有限公司凈水廠項(xiàng)目 | 賽得利(福建)有限公司 | 2013.05 | 2500 | 混合絮凝沉淀過濾 | 總包(EPC) |
23 | 國電長源荊州2X600MW機(jī)組原水預(yù)處理 | 國電長源荊州熱電有限公司 | 2013.09 | 2000 | 混合絮凝沉淀過濾 | 供貨安裝調(diào)試 |
24 | 福建中江化工有限公司除鹽水及凝結(jié)水處理 | 福建中江化工有限公司 | 2013.09 | 900 | 一級復(fù)床(浮動床)+混床 | 總包(EPC) |
25 | 遼寧徐大堡核電一期工程海水淡化沉淀池、V型濾池 | 中核遼寧核電有限公司 | 2013.10 | 2640 | 混合絮凝沉淀過濾 | 供貨 |
26 | 國泰紙業(yè)(唐山曹妃甸)有限公司一期給水項(xiàng)目 | 國泰紙業(yè)(唐山曹妃甸)有限公司 | 2014.04 | 2500 | 混合絮凝沉淀過濾 | 總包(EPC) |
27 | 阿爾克魯沁旗天山污水處理廠深度改造管網(wǎng)及污泥處理項(xiàng)目 | 阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)污水廠 | 2014.06 | 20 | 脫水后污泥深度處理,多段回轉(zhuǎn)發(fā)酵艙,園林綠化土地用泥 | 供貨安裝調(diào)試 |
28 | 上海華電莘莊工業(yè)區(qū)燃?xì)鉄犭娎淙?lián)循環(huán)水化學(xué)加藥及工業(yè)廢水處理 | 上海華電閔行能源有限公司 | 2014.08 | 40 | 機(jī)械加速澄清器處理工業(yè)廢水,循環(huán)水加藥 | 供貨安裝調(diào)試 |
29 | 赤峰新城熱電2X300MW機(jī)組再生水回用系統(tǒng) | 赤峰新城熱電分公司 | 2015.01 | 600 | 機(jī)械加速澄清池+變孔隙濾池 | 供貨調(diào)試 |
30 | 華晨寶馬(沈陽)鐵西工廠中水回用工程 | 華晨寶馬鐵西工廠 | 2015.03 | 55 | 接收污水處理廠出水,經(jīng)BAF+UF+RO處理,主要回用于廠區(qū)綠化 | 總包(EPC) |
31 | 華電通州2×200MW級燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)工程 原水預(yù)處理站反應(yīng)沉淀池及加藥設(shè)備 | 江蘇華電通州熱電有限公司 | 2015.04 | 1000 | 混合絮凝沉淀過濾+污泥處理 | 供貨調(diào)試 |
32 | 沈陽市巨能熱力供暖有限公司 2×40T燃煤鍋爐煙氣除塵及脫硫 | 沈陽市巨能熱力供暖有限公司 | 2015.07 |
| 脫硫、除塵 | 總包(EPC) |
33 | 包頭山晟200m3/h工業(yè)廢水預(yù)處理零排放項(xiàng)目 | 包頭市山晟新能源有限責(zé)任公司 | 2015.08 | 250 | 機(jī)械攪拌澄清池+V型濾池設(shè)置 | 供貨 |
34 | 國核石島灣壓水堆示范工程海水淡化系統(tǒng)設(shè)備絮凝沉淀設(shè)備及污泥濃縮設(shè)備 | 國核示范電站有限責(zé)任公司 | 2016.03 | 2100 | 混合絮凝沉淀過濾+污泥處理 | 供貨 |
35 | 嘉興石化有限公司二期PTA工程OSBL凈水站去瓶頸總包工程 | 嘉興石化有限公司 | 2016.11 | 3500 | 混合絮凝沉淀過濾 | 總包(EPC) |
網(wǎng)站地圖 | 產(chǎn)品中心 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接: 百度 | Copyright(C)2023 無錫市華航環(huán)保設(shè)備有限公司 蘇ICP備15031816號 |